(Source : Rapport 2023 de l’observatoire SMACL des risques de la vie territoriale, le risque pénal des élus locaux et des fonctionnaires territoriaux)
Les principales mises en causes pénales des élus locaux et fonctionnaires sont les suivantes : manquements aux devoirs de probité ; atteintes à l’honneur ; atteintes à la confiance ; atteintes à la dignité et à l’intégrité physique ; atteintes involontaires à la vie et à l’intégrité physique ; atteintes volontaires à la vie et à l’intégrité physique ; atteintes à l’environnement et à l’urbanisme ; atteintes aux libertés publiques ou au secret professionnel ; atteintes aux mœurs et à l’intégrité sexuelle.
Dans leur très grande majorité, les élus locaux sont intègres mais les risques pénaux méritent une vigilance absolue.
Dans leur très grande majorité, les élus locaux sont intègres
En nous appuyant sur les travaux de l’observatoire SMACL, nous opérerons un survol de la problématique des mises en cause pénales des élus et agents publics locaux à l’échelle nationale. Ceci permettra de cerner ce champ de responsabilités déontologiques particulièrement sensible.
En matière pénale, les condamnations des élus et agents locaux concernent des infractions multiples :
Les interdictions pénales particulières aux élus et les agents publics |
Les atteintes à la confiance publique : faux et usages de faux |
Les atteintes à l’administration publique : abus d’autorité dirigés contre l’administration ; abus d’autorité dirigés contre les particuliers ; manquements aux devoirs de probité |
Les conflits d’intérêts et la prise illégale d’intérêts |
Les atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques |
Dans leur très grande majorité, les élus locaux sont intègres.
De 1995 à 2023, toutes infractions confondues, le taux de mise en cause pénale des élus est de 0,351 %. Ce taux englobe les élus de l’opposition qui sont aussi concernés tout particulièrement s’agissant du contentieux de la diffamation. Le taux de condamnation est de 0,14 %.
Il reste que les chefs des exécutifs locaux sont nécessairement plus exposés. Toutes infractions confondues, le taux de mise en cause pénale des maires est ainsi de 2,80 %.
Si l’on se concentre sur les seuls manquements au devoir de probité, le taux de mise en cause pénale des maires est de 1,15 %.
Les chiffres clefs concernant les agents locaux, entre 1995 à 2023, s’établissement comme suit :
Mandature 2014-2020 (estimation) | Mandature 2008-2014 | Mandature 2001-2008 | Mandature 1995-2001 | |
Nombre d’élus locaux poursuivis (toutes infractions confondues) | 2 036 | 1 312 | 782 | 578 |
Nombre d’élus locaux condamnés (toutes infractions confondues) | 624 | 495 | 324 | 294 |
Nombre d’agents locaux poursuivis (toutes infractions confondue) | 1 026 | 816 | 501 | 447 |
Nombre d’agents locaux condamnés (toutes infractions confondues) | 355 | 295 | 168 | 176 |
Mandature 2014-2020 (estimation) | Mandature 2008-2014 | Mandature 2001-2008 | Mandature 1995-2001 | |
Nombre de collectivités territoriales poursuivies (toutes infractions confondues) | 210 | 140 | 77 | 18 |
Nombre de collectivités territoriales poursuivies (toutes infractions confondues) | 34 | 33 | 23 | 9 |
(Source : Rapport 2023 de l’observatoire SMACL des risques de la vie territoriale, le risque pénal des élus locaux et des fonctionnaires territoriaux)
Ce survol statistique peut être approfondi par types de mises en causes pénales :
Manquements aux devoirs de probité
Les manquements aux devoirs de probité : Abus de biens sociaux ; Abus de confiance ; Concussion ; Trafic d’influence ; Escroquerie ; Favoritisme ;Prise illégale d’intérêt
Mandature 2014-2020 | Mandature 2008-2014 | Mandature 2001-2008 | Mandature 1995-2001 | |
Nombre d’élus locaux poursuivis | 826 | 630 | 320 | 323 |
Nombre d’élus locaux condamnés | 284 | 275 | 175 | 275 |
Mandature 2014-2020 | Mandature 2008-2014 | Mandature 2001-2008 | Mandature 1995-2001 | |
Nombre d’agents locaux poursuivis | 461 | 424 | 218 | 232 |
Nombre d’agents locaux condamnés | 187 | 157 | 88 | 99 |
Atteintes à l’honneur
Les atteintes à l’honneur : Diffamation publique ou privée ; Dénonciation calomnieuse
Mandature 2014-2020 | Mandature 2008-2014 | Mandature 2001-2008 | Mandature 1995-2001 | |
Nombre d’élus locaux poursuivis | 567 | 264 | 125 | 63 |
Nombre d’élus locaux condamnés | 86 | 76 | 29 | 20 |
Mandature 2014-2020 | Mandature 2008-2014 | Mandature 2001-2008 | Mandature 1995-2001 | |
Nombre d’agents locaux poursuivis | 47 | 54 | 56 | 15 |
Nombre d’agents locaux condamnés | 5 | 10 | 9 | 2 |
Atteintes à la confiance
Les atteintes à la confiance : Faux et usage de faux ; Fraudes électorales ; Etc.
Mandature 2014-2020 | Mandature 2008-2014 | Mandature 2001-2008 | Mandature 1995-2001 | |
Nombre d’élus locaux poursuivis | 160 | 126 | 110 | 86 |
Nombre d’élus locaux condamnés | 54 | 59 | 41 | 40 |
Mandature 2014-2020 | Mandature 2008-2014 | Mandature 2001-2008 | Mandature 1995-2001 | |
Nombre d’agents locaux poursuivis | 54 | 85 | 60 | 128 |
Nombre d’agents locaux condamnés | 26 | 53 | 25 | 51 |
Atteintes à la dignité et à l’intégrité physique
Les atteintes à la dignité et à l’intégrité physique : Abus frauduleux de l’ignorance ou de la faiblesse d’une personne ; Menaces ; Agissements de harcèlement moral ; Appels téléphoniques malveillants ; Injures ; Outrages
Mandature 2014-2020 | Mandature 2008-2014 | Mandature 2001-2008 | Mandature 1995-2001 | |
Nombre d’élus locaux poursuivis | 357 | 184 | 120 | 28 |
Nombre d’élus locaux condamnés | 75 | 55 | 35 | 12 |
Mandature 2014-2020 | Mandature 2008-2014 | Mandature 2001-2008 | Mandature 1995-2001 | |
Nombre d’agents locaux poursuivis | 154 | 69 | 78 | 12 |
Nombre d’agents locaux condamnés | 31 | 16 | 13 | 1 |
Atteintes involontaires à la vie et à l’intégrité physique
Les atteintes involontaires à la vie et à l’intégrité physique : Infractions de blessures involontaires ; Homicides involontaires Mise en danger délibérée de la vie d’autrui Omission de porter secours Non dénonciation de mauvais traitements
Mandature 2014-2020 | Mandature 2008-2014 | Mandature 2001-2008 | Mandature 1995-2001 | |
Nombre d’élus locaux poursuivis | 60 | 44 | 63 | 53 |
Nombre d’élus locaux condamnés | 19 | 6 | 18 | 21 |
Mandature 2014-2020 | Mandature 2008-2014 | Mandature 2001-2008 | Mandature 1995-2001 | |
Nombre d’agents locaux poursuivis | 71 | 73 | 80 | 85 |
Nombre d’agents locaux condamnés | 17 | 23 | 17 | 26 |
Atteintes volontaires à la vie et à l’intégrité physique
Les atteintes volontaires à la vie et à l’intégrité physique : Infractions de blessures involontaires Homicides involontaires Mise en danger délibérée de la vie d’autrui Omission de porter secours Non dénonciation de mauvais traitements
Mandature 2014-2020 | Mandature 2008-2014 | Mandature 2001-2008 | Mandature 1995-2001 | |
Nombre d’élus locaux poursuivis | 82 | 59 | 20 | 9 |
Nombre d’élus locaux condamnés | 20 | 20 | 10 | 4 |
Mandature 2014-2020 (estimation) | Mandature 2008-2014 | Mandature 2001-2008 | Mandature 1995-2001 | |
Nombre d’agents locaux poursuivis | 86 | 48 | 34 | 9 |
Nombre d’agents locaux condamnés | 32 | 11 | 10 | 3 |
Atteintes à l’environnement et à l’urbanisme
Les atteintes à l’environnement et à l’urbanisme : Les infractions d’atteintes à un site classé ou protégéConstruction sans permis de construire ou en méconnaissance des dispositions d’urbanisme Défrichement non autorisé d’un terrain boisé Infractions à la législation sur les installations classées Pollution Sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux Travaux non autorisés dans un cours d’eau
Mandature 2014-2020 (estimation) | Mandature 2008-2014 | Mandature 2001-2008 | Mandature 1995-2001 | |
Nombre d’élus locaux poursuivis | 53 | 29 | 33 | 28 |
Nombre d’élus locaux condamnés | 15 | 9 | 12 | 8 |
Mandature 2014-2020 (estimation) | Mandature 2008-2014 | Mandature 2001-2008 | Mandature 1995-2001 | |
Nombre d’agents locaux poursuivis | 17 | 7 | 11 | 6 |
Nombre d’agents locaux condamnés | 11 | 1 | 3 | 2 |
Atteintes aux libertés publiques ou au secret professionnel
Les atteintes aux libertés publiques ou au secret professionnel : Violation du secret professionnel Atteintes au secret des correspondances Violation de la vie privée Séquestration et enlèvement Entraves à la liberté d’expression Infractions à la loi informatique et libertés Etc.
Mandature 2014-2020 (estimation) | Mandature 2008-2014 | Mandature 2001-2008 | Mandature 1995-2001 | |
Nombre d’élus locaux poursuivis | 44 | 55 | 21 | 9 |
Nombre d’élus locaux condamnés | 9 | 8 | 8 | 1 |
Mandature 2014-2020 (estimation) | Mandature 2008-2014 | Mandature 2001-2008 | Mandature 1995-2001 | |
Nombre d’agents locaux poursuivis | 35 | 14 | 9 | 23 |
Nombre d’agents locaux condamnés | 13 | 7 | 3 | 12 |
Atteintes aux mœurs et à l’intégrité sexuelle
Les atteintes aux mœurs et à l’intégrité sexuelle : Harcèlement sexuel Viols Atteintes sexuelles sur mineurs Exhibition sexuelle Détention d’images pédopornographiques Etc.
Mandature 2014-2020 (estimation) | Mandature 2008-2014 | Mandature 2001-2008 | Mandature 1995-2001 | |
Nombre d’élus locaux poursuivis | 51 | 22 | 12 | 7 |
Nombre d’élus locaux condamnés | 21 | 16 | 11 | 5 |
Nombre d’agents locaux poursuivis | 121 | 64 | 20 | 4 |
Nombre d’agents locaux condamnés | 45 | 24 | 10 | 3 |